SONY(ソニー) ILCE-7RM2 ミラーレス一眼カメラ α7RII [ボディ単体]
買取金額 |
¥ |
---|---|
発売日 | 2015/08/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
¥ |
---|---|
発売日 | 2015/08/01 |
商品名 | ILCE-7RM2 ミラーレス一眼カメラ α7RII [ボディ単体] |
---|---|
型番 | ILCE7RM2BQ |
メーカー | SONY(ソニー) |
商品番号 | 021536982 |
JANコード | 4548736017689 |
色 | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約95.7×126.9×60.3mm |
---|---|
本体重量 | 625g |
センサーサイズ | 35mmフルサイズ |
イメージセンサー | CMOS |
液晶サイズ | 3.0型液晶 |
ビューファインダー | 1.3cm(0.5型) 電子式ビューファインダー 総ドット数:2359296ドット 視野率:100% 倍率:約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1) |
ISO【拡張】 | 50/102400 |
ISO【標準】 | ISO感度:100-25600 |
総画素数 | 4360万画素 |
有効画素数 | 4240万画素 |
シャッタースピード | 【静止画撮影時】1/8000-30秒、バルブ 【動画撮影時】1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50(2個)、 ストラップ、 ケーブルプロテクター、 ACアダプター AC-UUD11、 バッテリーチャージャー BC-VW1、 マイクロUSBケーブル |
撮影可能枚数 | 【ファインダー使用時】約290枚 【液晶モニター使用時】約340枚(CIPA規格準拠) |
連続撮影速度 | 【Hi時】最高約5コマ/秒 【Lo時】最高約2.5コマ/秒 ※撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。 |
有効撮影画角 | 有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当 |
記録メディア | MS Pro(PRO-HG) Duo/SD/SDHC/SDXC |
電源 | 【使用電池】リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 【外部電源(ACアダプター)】ACアダプター AC-PW20(別売) |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ