SONY(ソニー) ILCE-9M2 ミラーレス一眼カメラ α9 II [ボディ単体]
買取金額 |
¥ |
---|---|
発売日 | 2019/11/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
¥ |
---|---|
発売日 | 2019/11/01 |
商品名 | ILCE-9M2 ミラーレス一眼カメラ α9 II [ボディ単体] |
---|---|
型番 | ILCE9M2 |
メーカー | SONY(ソニー) |
商品番号 | 021532738 |
JANコード | 4548736108288 |
色 |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約96.4×128.9×77.5mm(67.3mm グリップからモニターまで) |
---|---|
イメージセンサー | CMOS |
センサーサイズ | 35mmフルサイズ |
ビューファインダー | 1.3cm (0.5型) 電子式ビューファインダー |
総画素数 | 2830万画素 |
有効画素数 | 2420万画素 |
シャッタースピード | [静止画・単写]メカシャッター時:1/8000-30秒、バルブ、オート時:1/32000-30秒、バルブ、電子シャッター時:1/32000-30秒 |
付属品 | 電源コード、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ケーブルプロテクター、バッテリーチャージャーBC-QZ1、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB Type-C? ケーブル |
撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約500枚、液晶モニター使用時:約690枚(CIPA規格準拠) |
連続撮影速度 | AUTO/電子シャッター時:Hi:最高約20コマ/秒、Mid:最高約10コマ/秒 、Lo:最高約5コマ/秒 メカシャッター時:Hi:最高約10コマ/秒、Mid:最高約8コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 |
電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ