SONY(ソニー) α5100 ダブルズームレンズキットブラウン ILCE-5100Y-T
買取金額 |
¥ |
---|---|
発売日 | 2014/09/01 |
- ※集荷可能なアイテムは、梱包された状態で、縦・横・高さの合計が160cm以内、重さ25kg以内です。
- ※表示金額は目安であり、買取代金を保証するものではありません。買取代金は商品状態など査定の結果で決定されます。
いますぐ買取申込
買取金額 |
¥ |
---|---|
発売日 | 2014/09/01 |
商品名 | α5100 ダブルズームレンズキットブラウン ILCE-5100Y-T |
---|---|
型番 | ILCE5100YT |
メーカー | SONY(ソニー) |
商品番号 | 021539323 |
JANコード | 4905524984781 |
色 | ブラウン |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約62.8×109.6×35.7mm |
---|---|
その他サイズ 1(H×W×D) mm | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS:φ64.7×29.9 E 55-210mm F4.5-6.3 OSS:63.8 x 108 |
本体重量 | 283g |
センサーサイズ | APS-Cサイズ |
イメージセンサー | CMOS |
液晶機能 | タッチパネル |
液晶サイズ | 3.0型液晶 |
ビューファインダー | 無 |
ISO【標準】 | ISO感度:100-25600 |
総画素数 | 2470万画素 |
有効画素数 | 2430万画素 |
シャッタースピード | ●静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ●動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UB10、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル |
撮影可能枚数 | 約400枚 (CIPA規格準拠) |
連続撮影速度 | Hi時:最高約6コマ/秒、Lo時:最高約3コマ/秒 |
有効撮影画角 | 1.5倍 |
レンズ本数 | 2 |
レンズ① | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650) |
レンズ② | E 55-210mm F4.5-6.3 OSS(SEL55210) |
記録メディア | MS Pro(PRO-HG)/XC-HG Duo/SD/SDHC/SDXC |
電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
スマホからもらくらくかんたん買取。
ラクウル公式アプリ